
| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 得分 |
| 詹姆斯 | 36 | 11-24 | 2-11 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 24 |
| 阿德托昆博 | 27 | 15-21 | 0-3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| 约基奇 | 21 | 4-5 | 2-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 德罗赞 | 26 | 4-8 | 0-1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 库里 | 36 | 17-30 | 16-27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 |
| 东契奇 | 25 | 3-6 | 2-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 加兰德 | 24 | 5-12 | 3-7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 贾莱特-阿伦 | 24 | 5-6 | 0-1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 巴特勒 | 9 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 范弗里特 | 9 | 2-4 | 2-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 保罗 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 得分 |
| 塔图姆 | 20 | 4-10 | 0-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 维金斯 | 15 | 4-7 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 恩比德 | 31 | 14-20 | 5-8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 莫兰特 | 17 | 3-6 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 特雷-杨 | 19 | 5-13 | 3-9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 13 |
| 布克 | 30 | 9-18 | 2-9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 20 |
| 德章泰-穆雷 | 27 | 7-11 | 1-3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 鲍尔 | 22 | 7-11 | 4-8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 米德尔顿 | 21 | 1-8 | 1-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 唐斯 | 14 | 4-8 | 1-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 戈贝尔 | 12 | 3-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 拉文 | 11 | 5-7 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
双方阵容:
詹姆斯队教练:蒙蒂-威廉姆斯(太阳)
詹姆斯队首发:勒布朗-詹姆斯(队长)(湖人)、扬尼斯-阿德托昆博(雄鹿)、斯蒂芬-库里(勇士)、德玛尔-德罗赞(公牛)、尼古拉-约基奇(掘金)
詹姆斯队替补:卢卡-东契奇(独行侠)、达柳斯-加兰(骑士)、克里斯-保罗(太阳)、吉米-巴特勒(热火)、多诺万-米切尔(爵士)、弗雷德-范弗利特(猛龙)、詹姆斯-哈登(篮网)
杜兰特队教练:埃里克-斯波尔斯特拉(热火)
杜兰特队首发:乔尔-恩比德(76人)、贾-莫兰特(灰熊)、杰森-塔图姆(凯尔特人)、特雷-杨(老鹰)、安德鲁-维金斯(勇士)(杜兰特因伤不能出战,将由塔图姆顶替他首发)
杜兰特队替补:德文-布克(太阳)、卡尔-安东尼-唐斯(森林狼)、扎克-拉文(公牛)、德章泰-默里(马刺)、克里斯-米德尔顿(雄鹿)、拉梅洛-鲍尔(黄蜂)、鲁迪-戈贝尔(爵士)