
若泽-萨是除去艾特-努里之外最好的引援,球队为补充帕特里西奥的离开,引进了这位28岁的葡萄牙门将,上赛季在希腊的奥林匹亚科斯效力。
狼队上赛季战绩总结:
上赛季战绩:12胜9平17负,位列英超第13名
上赛季最佳射手:鲁本-内维斯、佩德罗-内托(5球)
最佳助攻手:佩德罗-内托(6次)
明星球员:佩德罗-内托:葡萄牙21岁中前场指挥官,上赛季进球、助攻均为球队头名,具备非常强的高空传球能力,但受限上赛季希门尼斯的身体伤病并未很好展现,否则数据还会上涨。同时年轻的法比奥也值得更高的期待。
主教练:布鲁诺-拉热

狼队今年可能做出最大的调整,不是人员上的,而是一手调教出葡萄牙风采的狼队的主教练进行了改变,其实在上赛季输给西布朗之后球队就对努诺有些不能忍受,狼队过去的19-20赛季的排名是第七名,显然上赛季的成绩是完全不能接受,努诺的下课也是情理之中,不过这个烂摊子拉热恐怕也很难收拾。球队的潜力球员也的确多,希门尼斯回归之后球队中前场的厚度将会大大提升,狼队并非是一支踢法很糙的球队,他们有非常多的中场渗透,拉热也是从英国联赛执教出来的教练员,从斯旺西离开之后去到本菲卡,本赛季他的执教我十分期待,看好狼队重返前十。
预测排名:8-10
2021-22赛季狼队阵容名单:
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
| 布鲁诺-拉热 | 1976/5/12 | - | - | 主教练 | 葡萄牙 | - | |
| 21 | 约翰-鲁迪 | 1986/10/24 | 192 | 97 | 守门员 | 英格兰 | 72万英镑 |
| 1 | 何塞-萨 | 1993/1/17 | 192 | - | 守门员 | 葡萄牙 | 675万英镑 |
| 62 | 桑德加德 | 2001/1/17 | 188 | - | 守门员 | 丹麦 | 18万英镑 |
| 15 | 威利-博利 | 1991/2/3 | 195 | 81 | 后卫 | 法国 | 1260万英镑 |
| 19 | 乔纳森-卡斯特罗 | 1994/3/3 | 175 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 |
| 22 | 塞梅多 | 1993/11/16 | 177 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 2520万英镑 |
| 27 | 罗曼-塞斯 | 1990/3/26 | 188 | 76 | 后卫 | 摩洛哥 | 900万英镑 |
| 奥斯卡-布尔 | 1998/3/31 | 180 | - | 后卫 | 丹麦 | 27万英镑 | |
| 16 | 康诺-科阿迪 | 1993/2/25 | 185 | 73 | 后卫 | 英格兰 | 2250万英镑 |
| 5 | 费德南多-马查 | 1989/2/19 | 178 | 72 | 后卫 | 巴西 | 162万英镑 |
| 23 | 马克思-基尔曼 | 1997/5/23 | 192 | - | 后卫 | 英格兰 | 405万英镑 |
| 3 | 艾特努里 | 2001/6/6 | 179 | - | 后卫 | 法国 | 1620万英镑 |
| 2 | 赫韦尔 | 2002/1/18 | 183 | - | 后卫 | 荷兰 | 630万英镑 |
| 75 | 克里斯蒂安-马克斯 | 2003/1/15 | - | - | 后卫 | 葡萄牙 | - |
| 耶森-莫斯凯拉 | 2001/5/2 | 188 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 153万英镑 | |
| 77 | C-坎贝尔 | 2002/12/30 | - | - | 后卫 | - | |
| 28 | 若奥-穆蒂尼奥 | 1986/9/8 | 170 | 61 | 中场 | 葡萄牙 | 360万英镑 |
| 32 | 利安德-登东克尔 | 1995/4/15 | 188 | - | 中场 | 比利时 | 2700万英镑 |
| 布鲁诺-若尔当 | 1998/10/12 | 180 | - | 中场 | 葡萄牙 | 225万英镑 | |
| 康纳-路兰 | 1998/3/6 | 170 | - | 中场 | 爱尔兰 | 40-5万英镑 | |
| 18 | 吉布斯-怀特 | 2000/1/27 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 630万英镑 |
| 8 | 鲁本-内维斯 | 1997/3/13 | 180 | 71 | 中场 | 葡萄牙 | 4050万英镑 |
| 54 | O-奥塔索伊 | 2001/1/6 | 191 | - | 中场 | 美国 | 135万英镑 |
| 9 | 劳尔-希门尼斯 | 1991/5/5 | 188 | 75 | 前锋 | 墨西哥 | 2520万英镑 |
| 37 | 阿达马-特劳雷 | 1996/1/25 | 178 | - | 前锋 | 西班牙 | 2700万英镑 |
| 11 | 弗朗西斯科-特林康 | 1999/12/29 | 184 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 1980万英镑 |
| 7 | 佩德罗-内托 | 2000/3/9 | 172 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 3150万英镑 |
| 17 | 法比奥-席尔瓦 | 2002/7/19 | 185 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 2250万英镑 |
| 39 | 卢克-昆德尔 | 2002/4/26 | 183 | - | 前锋 | 英格兰 | - |
| 10 | 丹尼尔-波顿斯 | 1995/10/21 | 165 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 2250万英镑 |
查看更多:2021-22赛季英超球队球员大名单及最新阵容汇总