
数据统计:
| 东部全明星阵容 | ||||||
| 球员 | 首发 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 保罗-乔治 | 1 | 26 | 26投16中 | 5 | 1 | 41 |
| 凯尔-洛瑞 | 1 | 28 | 13投5中 | 5 | 10 | 14 |
| 卡梅罗-安东尼 | 1 | 22 | 11投6中 | 6 | 0 | 13 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 1 | 20 | 13投6中 | 4 | 7 | 13 |
| 德维恩-韦德 | 1 | 22 | 7投4中 | 4 | 6 | 8 |
| 约翰-沃尔 | 0 | 19 | 14投10中 | 3 | 3 | 22 |
| 德玛尔-德罗赞 | 0 | 18 | 15投9中 | 1 | 2 | 18 |
| 安德烈-德拉蒙德 | 0 | 18 | 11投8中 | 13 | 0 | 16 |
| 以赛亚-托马斯 | 0 | 18 | 11投4中 | 3 | 1 | 9 |
| 保罗-加索尔 | 0 | 14 | 7投3中 | 7 | 1 | 9 |
| 艾尔-霍福德 | 0 | 9 | 3投3中 | 3 | 2 | 7 |
| 保罗-米尔萨普 | 0 | 19 | 6投1中 | 3 | 1 | 3 |
| 出场 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 | ||
| 12人 | 137投75中 | 57 | 34 | 173 | ||
| 西部全明星阵容 | ||||||
| 球员 | 首发 | 时间 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 1 | 22 | 23投12中 | 8 | 5 | 31 |
| 斯蒂芬-库里 | 1 | 28 | 18投10中 | 5 | 6 | 26 |
| 凯文-杜兰特 | 1 | 22 | 18投11中 | 5 | 7 | 23 |
| 科怀-伦纳德 | 1 | 25 | 15投8中 | 6 | 3 | 17 |
| 科比-布莱恩特 | 1 | 25 | 11投4中 | 6 | 7 | 10 |
| 安东尼-戴维斯 | 0 | 15 | 13投12中 | 6 | 0 | 24 |
| 詹姆斯-哈登 | 0 | 21 | 14投8中 | 4 | 3 | 23 |
| 克里斯-保罗 | 0 | 19 | 7投5中 | 4 | 16 | 14 |
| 德马库斯-考辛斯 | 0 | 11 | 5投5中 | 4 | 1 | 11 |
| 克莱-汤普森 | 0 | 21 | 11投3中 | 2 | 2 | 9 |
| 德雷蒙德-格林 | 0 | 12 | 6投2中 | 5 | 0 | 4 |
| 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 0 | 14 | 8投2中 | 4 | 1 | 4 |
| 出场 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 | ||
| 12人 | 149投82中 | 59 | 51 | 196 |
双方阵容:
东部首发:洛瑞、韦德、乔治、安东尼、詹姆斯
东部替补:保罗-米尔萨普(亚特兰大老鹰队)、克里斯-波什(迈阿密热火队)、吉米-巴特勒(芝加哥公牛队)、约翰-沃尔(华盛顿奇才队)、伊塞亚-托马斯(波士顿凯尔特人队)、安德烈-德拉蒙德(底特律活塞队)以及德玛尔-德罗赞(多伦多猛龙队)。
由于伤病,吉米-巴特勒将缺席本届全明星赛,他的公牛队友保罗-加索尔将代替其出战; [6] 由于小腿扭伤,热火队中锋克里斯-波什被迫退出2016年的全明星赛,由艾尔-霍福德顶替
西部首发:维斯布鲁克、库里、科比、莱昂纳德、杜兰特
西部替补:克莱-汤普森(金州勇士队)、德雷蒙德-格林(金州勇士)、安东尼-戴维斯(新奥尔良鹈鹕队)、德马库斯-考辛斯(萨克拉门托国王队)、克里斯-保罗(洛杉矶快船队)、詹姆斯-哈登(休斯敦火箭队)以及拉马库斯-阿尔德里奇(圣安东尼奥马刺队)。