
球员转入:罗德尼-罗杰斯、迪坎贝-穆托姆博、特马尔-斯利、克里斯-柴尔斯。
球员转出:雷杰-斯莱特、史蒂夫-古德里奇、基斯-范霍恩、德里克-蒂亚尔、托德-麦克洛奇。
篮网队名单及球员信息及技术统计:
主教练:拜伦-斯科特
首发阵容:杰森-基德(控球后卫)、科瑞-基德尔斯(得分后卫)、理查德-杰弗森(小前锋)、肯扬-马丁(大前锋)、杰森-科林斯(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 杰森-基德 | 80 | 37.4 | 6.3 | 8.9 | 18.7 |
| 肯扬-马丁 | 77 | 34.1 | 8.3 | 2.4 | 16.7 |
| 理查德-杰弗森 | 80 | 36 | 6.4 | 2.5 | 15.5 |
| 科瑞-基德尔斯 | 65 | 30 | 3.9 | 2.6 | 13 |
| 鲁西奥斯-哈里斯 | 77 | 25.6 | 3 | 2 | 10.3 |
| 罗德尼-罗杰斯 | 68 | 19.2 | 3.9 | 1.6 | 7 |
| 阿隆-威廉姆斯 | 81 | 19.7 | 4.1 | 1.1 | 6.2 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 24 | 21.4 | 6.4 | 0.8 | 5.8 |
| 杰森-科林斯 | 81 | 23.5 | 4.5 | 1.1 | 5.7 |
| 安东尼-约翰逊 | 66 | 12.8 | 1.2 | 1.3 | 4.1 |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 59 | 12.3 | 2.4 | 0.8 | 3.1 |
| 特马尔-斯利 | 36 | 7.6 | 0.9 | 0.4 | 2.6 |
| 布兰登-阿姆斯特朗 | 17 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| 克里斯-柴尔斯 | 12 | 8.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 |
| 唐尼-马绍尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
查看更多:2002-03赛季NBA球队阵容球员名单一览